
Building Features
- 30 individual office suites of various sizes.
- Completely renovated building - inside and out.
- Common area lounge & main entry waiting area with seating, refreshments, & television.
- Free on site parking for all tenants and visitors.
- Digital Access To Each Private Suite.
- 24/7 secure building access to all common areas and suites.
- Secure individual Mailbox for each suite in the common mail and package delivery room.
- EVERYTHING included - gas, electric, individually controlled heat & air conditioning, internet, coffee, water, sewer, parking, common area, lawn care, snow removal, maintenance, routine common area cleaning, etc.
- Great location - 4 miles to downtown Grand Rapids. 2.8 miles to the I-196 & I-96 interchange. 1.2 miles to Cascade Road. 3 miles to Knapp and Beltline. 4.9 miles to 28th Street & E Beltline.
Grand Rapids Gallery
Suites Available
First Floor
Suite # | Suite Type | Availability | Rent Rate |
---|---|---|---|
101 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $500 |
102 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $650 |
104 | Professional Suite | 2 Rooms | Occupied | $1200 |
108 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
109 | Executive Suite | 3 Rooms | Occupied | $1000 |
110 | Executive Suite | 3 Rooms | Occupied | $1300 |
111 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
112 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
113 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
114 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
115 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
116 | Professional Suite | 2 Rooms | Available | $1500 |
117 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $800 |
Second Floor
Suite # | Suite Type | Availability | Rent Rate |
---|---|---|---|
201 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $650 |
202 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $750 |
203 | Simple Suite | 1 Room | Available | $450 |
204 | Professional Suite | 2 Rooms | Available | $700 |
205 | Professional Suite | 2 Rooms | Occupied | $700 |
206 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $450 |
207 | Simple Suite | 1 Room | Available | $600 |
208 | Professional Suite | 2 Rooms | Available | $850 |
209 | Simple Suite | 1 Room | Available | $600 |
210 | Professional Suite | 2 Rooms | Available | $850 |
211 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $600 |
212 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $550 |
213 | Simple Suite | 1 Room | Available | $650 |
214 | Simple Suite | 1 Room | Available | $550 |
215 | Simple Suite | 1 Room | Available | $550 |
216 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $600 |
218 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $1200 |
219 | Simple Suite | 1 Room | Occupied | $700 |
220 | Simple Suite | 1 Room | Available | $600 |
Furniture Package
Fully equipped office suites are available for an additional monthly charge, allowing you to skip the hassle of setting up your workspace. Each suite type comes with carefully selected furnishings to help you get started quickly and professionally.
Simple Suite
Add $200/month
- Standing Up/Down Desk (1)
- Desk Chair (1)
- Round Conference Table (1)
- Conference Table Chairs (2)
- Credenza (1)
- Accessories (5)
Professional Suite
Add $300/month
- Standing Up/Down Desk (2)
- Desk Chair (2)
- Round Conference Table (1)
- Conference Table Chairs (2)
- Credenza (1)
- Accessories (7)
Executive Suite
Add $400/month
- Standing Up/Down Desk (3)
- Desk Chair (3)
- Round Conference Table (1)
- Conference Table Chairs (2)
- Credenza (2)
- Accent Chairs (2)
- Side Table (1)
- Accessories (9)